你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 管式爐 > 管式氣氛爐 >實驗室管式電阻爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁簡要描述:實驗室用管式爐實驗室管式電阻爐1、高溫限度1600℃,加熱區(qū)為300mm。2、爐體采用雙層爐殼結(jié)構(gòu),雙層爐殼之間裝有風(fēng)機(jī),可以快速升降溫,爐殼表面溫度低。3、爐管采用99高純剛玉管、兩端采用SUS304高真空法蘭密封。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-11
- 訪 問 量:2325
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 外徑φ60*加熱區(qū)L200mm | 加熱方式 | 硅鉬棒 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1600℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
實驗室管式電阻爐這種全能型的管式電阻爐,配備一個氧化鋁剛玉工作管,加熱元件設(shè)置于工作管兩側(cè),具有節(jié)能,,其優(yōu)點在于窯爐可以達(dá)到很高的加熱速度。該爐采用硅鉬棒加熱,溫度可達(dá) 1600 ℃ 。
所有爐型均采用水平使用設(shè)計方式。如果需要在客戶處采用保護(hù)氣體環(huán)境,則需要在工作管兩端安裝一個密封裝置。
溫度控制儀表有基本型和圖文界面型二種,供用戶選擇?;拘筒捎酶吡翑?shù)碼管顯示,可任意設(shè)置30段程序曲線。圖文界面型采用7英寸觸摸屏,可設(shè)30段程序,可存儲歷史記錄等,功能強(qiáng)大。
帶移相觸發(fā)的可控硅開關(guān)系統(tǒng)(SCR),具有自動恒流和自動限流功能。
說明:(Q)指氣氛管式爐。
實驗室管式電阻爐技術(shù)參數(shù)
1 | 產(chǎn)品名稱 | 1600℃真空管式爐 |
2 | 產(chǎn)品型號 | AFDG-6-16、AFDG-8-16 |
3 | 顯示模式 | 高亮數(shù)碼管顯示(LED)(基本型)或7英寸觸摸屏( 圖文界面型) |
4 | 爐膛材料 | 進(jìn)口纖維 |
5 | 加熱元件 | 硅鉬棒 |
6 | 極限溫度 | 1650℃ |
7 | 工作溫度 | ≤1600℃ |
8 | 升溫速率 | ≤20℃(建議:10℃/min) |
9 | 加熱溫區(qū) | 1區(qū) |
10 | 溫區(qū)長度 | 400mm |
11 | 恒溫區(qū)長 | 200mm |
12 | 爐管材質(zhì) | 99剛玉管 |
13 | 爐管直徑 | 60mm、80mm |
14 | 爐管長度 | 1000mm |
15 | 密封方式 | 不銹鋼真空法蘭 |
16 | 氣 密 性 | 真空法蘭和剛玉爐管的氣密性可達(dá)4.03×10-3Pa |
17 | 控制模式 | 智能PID多段程序控溫 |
18 | 控溫精度 | ±1℃ |
19 | 溫度曲線 | 30段"時間—溫度曲線"任意可設(shè)(基本型)。設(shè)置30個工藝曲線,每個曲線可設(shè)30段程序( 圖文界面型) |
20 | 超溫報警 | 有 |
21 | 過流保護(hù) | 有 |
22 | 斷偶提示 | 有 |
23 | 測溫元件 | B型熱電偶 |
24 | 供電電源 | 220V 50Hz~60Hz或380V 50Hz~60Hz |
25 | 整機(jī)功率 | 6KW、8KW |
26 | 售后服務(wù) | 12個月質(zhì)保(易損件除外),終身維護(hù) |
27 | 包裝形式 | 三合板木質(zhì)包裝箱 |
28 | 隨機(jī)配件 | 剛玉爐管、真空法蘭、爐管堵塞、O型密封圈、防護(hù)手套、坩堝爐鉤、說明書。 |
29 | 整套尺寸 | 1200mm×500mm×700mm |
- 上一篇:工業(yè)高溫管式爐
- 下一篇:氣氛高溫爐